Ver em NileSwap Explorer | Hathor Explorer
10 HTR
Vendedor: HathorBob
AtivoCharacter | Revna | 42.53% |
---|---|---|
Background | Viking Camp Day | 25.20% |
Social Status | Thrall | 36.16% |
Helmet | Hurstwic | 14.08% |
Shoulder Pads | Leather Pads | 22.17% |
Chest | Tunic | 33.77% |
Belt | Leather Belt | 25.41% |
Left Hand | Spear | 9.06% |
Right Hand | Wooden Shield | 24.40% |
Preço mínimo: | 5 HTR* |
Preço médio: | 161.96 HTR |
---|
* O preço mínimo é o menor preço para itens da coleção, em vez do preço médio do item, e é atualizado em tempo real.
Última Venda: | 8 HTR / 2023-04-05 |
---|---|
Média: | 67.53 HTR |
Venda mais alta: | 850 HTR / 2023-02-15 |